Шланги таркибии кимиёвии ҳарорати баланд
МУҚАДДИМА:
Барои аз киштй ба сохил, цистернахо, вагонхо ва г.
СОХТМОН:
Сарпӯши берунӣ | Полиэстери PVC ранги бофташуда |
Сими дохилӣ | Пӯлоди зангногир 316/ Пӯлоди галванӣ |
Астарӣ | Полипропилен / Политетрафторэтилен (PTFE) |
Сими берунӣ | Пӯлоди зангногир 316/ Пӯлоди галванӣ |
Пайвастшавӣ | Карбон/Фланец аз пӯлоди зангногир/ думча ва феррул/муфта |
МАХСУС ВА МАЪЛУМОТИ ТЕХНИКИ:
ID (мм±4) | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
Дарозӣ (m±5%) | 20 | 16 | ||||||||
Фишори корӣ (Мпа) | 0,6-2,0 | 0,6-1,6 | ||||||||
Фишори ҳадди ақал | Фишори кории 5X (омили бехатарӣ 5:1) | |||||||||
Ҳарорат (℃) | -40 то 130 | |||||||||
Муқовимати барқӣ (Ω) | Пайванди пӯлоди карбон ≤ 10 | |||||||||
Муфтаи аз пӯлоди зангногир ≤ 20 | ||||||||||
Радиуси каҷ (мм±100) | 220 | 220 | 300 | 300 | 350 | 400 | 575 | 800 | 1000 | 1200 |
Максимум дарозӣ | 10% дар фишори корӣ | |||||||||
Стандарт |
ХУСУСИЯТ:
1, Ин андозаи хурд, вазни сабук, интиқол ва нигоҳдорӣ осон аст.
2, Он ба таври васеъ барои муҳити интиқоли гуногун мувофиқи тағир додани қабати дохилӣ ва маводи муштарак истифода мешавад.
3, Омили баландтари бехатарӣ.
4, Ин гуна шланги таркибӣ намудҳои зиёди пайвастҳо мебошанд.
МАРХАМАТ:
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо бифиристед